printSlide	p30s11_s	p30s16_s	p30s28_s	p30s17_s	p30s29_s	p30s41_s	p30s09_s	p30s13_s	p30s25_s	p30s14_s	p30s26_s	p30s40_s	p30s19_s	p30s47_s	p30s48_s	p30s20_s	p30s49_s	p30s50_s	p30s22_s	p30s34_s	p30s43_s	p30s23_s	p30s52_s	p30s53_s	p30s10_s	p30s15_s	p30s27_s	p30s08_s	p30s24_s	p30s39_s	p30s18_s	p30s45_s	p30s46_s	p30s21_s	p30s42_s	p30s51_s
agent	Wyeth	Wyeth	Wyeth	Wyeth	Wyeth	Wyeth	Clofibrate	Clofibrate	Clofibrate	Clofibrate	Clofibrate	Clofibrate	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Phenobarbital	Phenobarbital	Phenobarbital	Phenobarbital	Phenobarbital	Phenobarbital	Wyeth	Wyeth	Wyeth	Clofibrate	Clofibrate	Clofibrate	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Phenobarbital	Phenobarbital	Phenobarbital
gene1	-0.25	-0.1	-0.34	0.38	-0.02	0.54	0.97	1.49	1.56	0.26	0.16	0.16	0.02	-0.01	-0.07	0.25	0.41	0.35	4.14	3.07	3.64	4.53	3.16	3.74	-0.06	-0.19	0.13	0.41	0.45	0.73	0.22	0.17	0.02	3.73	3.2	3.01
gene2	1.86	2.17	1.83	1.84	1.88	1.55	-2.06	-2.14	-1.92	1.19	1.54	1.12	0.38	0.15	0.14	1.04	0.71	0.54	-1.75	-1.19	-1.76	-2.96	-3.81	-3.79	0.67	0.39	0.84	0.47	0.13	0.51	-0.006	-0.01	-0.01	-3.09	-3.27	-3.04
gene3	-4.01	-4.18	-4.54	-4.23	-4.35	-4.41	-2.04	-1.96	-2.44	-1.41	-2.29	-0.93	-1.08	-1.25	-0.18	-0.67	-0.36	-0.33	-1.77	-1.76	-1.48	-0.55	-0.77	-0.26	-3.69	-3.73	-4.01	-0.38	-0.93	0.04	-2.75	-2.71	-2.73	-1.31	-1.11	-0.97
gene4	-4.08	-4.13	-4.38	-3.55	-4.64	-4.35	-2.01	-1.96	-2.05	-1.18	-1.75	-1.01	-1.22	-1.18	-1.06	-0.44	-0.32	-0.23	-2.19	-2.04	-1.92	-0.6	-0.68	-0.35	-3.73	-3.68	-3.59	-0.46	-0.96	0.08	-2.86	-2.61	-2.59	-1.22	-0.95	-0.85
gene5	-1.99	-1.97	-2.17	-1.14	-1.38	-0.99	-1.74	-1.73	-1.97	-2.54	-2.78	-2.09	-1.01	-1.13	-0.49	2.12	1.8	1.95	-1.63	-1.51	-1.48	-2.15	-2.24	-2.15	-1.84	-1.76	-1.72	-2.7	-2.96	-2.38	-1.12	-0.93	-0.88	-1.56	-1.62	-1.48
gene6	4.11	4.34	4.29	3.85	3.1	3.27	3.81	3.84	4.21	2.63	3.15	3.13	1.22	1.54	1.65	2.27	2.75	2.56	-0.84	-0.4	-1.2	-0.66	-1.08	-1.18	4.64	3.89	4.63	3.1	2.86	3.61	2.61	2.51	2.58	-0.18	-0.47	-0.28
gene7	3.57	3.35	4.29	2.81	2.1	2.66	3.33	2.9	3.16	2.49	1.09	2.47	1.38	1.69	1.33	2.8	1.44	1.33	-0.29	0.51	-0.32	-0.08	-0.43	-0.2	3.61	3.08	3.82	3.16	2.49	1.72	2.3	0.25	1.8	0.06	-0.17	2.76
gene8	3.49	4.08	3.22	2.46	1.69	2.43	3.01	3.01	2.63	3.06	2.72	2.93	1.83	1.47	1.37	2.46	2.2	2.05	0.08	0.1	0.07	-0.69	-0.95	-1.23	2.2	2.17	1.92	2.72	2.42	2.94	0.23	0.46	0.21	-1	-1.19	-1.07
gene9	3.67	3.76	4.35	3.11	2.27	2.17	0.02	1.4	2.03	0.57	7.43	1.45	1.21	1.45	0.3	1.05	1.76	0.83	-0.004	0.51	1.89	-0.08	0.2	0.26	3.49	2.53	4.08	0.3	-0.42	0.28	1.63	4.73	1	-0.17	6.06	4.52
gene10	1.42	1.45	1.68	1.68	1.84	1.81	1.21	1.31	1.54	1.03	1.68	1.11	1.29	1.36	1.22	1.61	1.51	1.38	3	2.33	2.56	3.37	2.55	2.64	1.52	1	1.63	0.91	-0.42	1.35	0.91	1.25	0.97	3.14	2.45	2.48
