Fiscal Year 2017 Superfund Budget
← Back to Webpage
Fiscal Year | Budget Estimate to Congress | House Allowance | Senate Allowance | Appropriation |
---|---|---|---|---|
2007 | $79,108,000 | $79,414,000 | $78,414,000 | $79,117,000 |
Rescission | $0 | |||
2008 | $78,434,000 | $79,117,000 | $78,434,000 | $78,775,000 |
Rescission | $1,229,000 | |||
2009 | $77,546,000 | $78,074,000 | $77,546,000 | $78,074,000 |
Rescission | $0 | |||
2010 | $79,212,000 | $79,212,000 | $79,212,000 | $79,212,000 |
Rescission | $0 | |||
2011 | $81,763,000 | $79,212,000 | ||
Rescission | $158,000 | |||
2012 | $81,085,000 | $79,054,000 | ||
Rescission | $126,000 | |||
2013 | $78,928,000 | $78,928,000 | $78,927,514 | |
Rescission | $157,855 | |||
Sequestration | ($3,961,618) | |||
2014 | $79,411,000 | $77,349,000 | ||
Rescission | $0 | |||
2015 | $77,349,000 | $77,349,000 | ||
Rescission | $0 | |||
2016 | $77,349,000 | $77,349,000 | $77,349,000 | $77,349,000 |
Rescission | $0 | |||
2017 | $77,349,000 |
to Top