Fiscal Year 2014 Superfund Budget
← Back to Page
Fiscal Year | Budget Estimate to Congress | House Allowance | Senate Allowance | Appropriation |
---|---|---|---|---|
2005 | $80,486,000 | $80,486,000 | $80,486,000 | $80,486,000 |
Rescission | ($644,000) | |||
2006 | $80,289,000 | $80,289,000 | $80,289,000 | $80,289,000 |
Rescission | ($1,181,000) | |||
2007 | $79,108,000 | $79,414,000 | $78,414,000 | $79,117,000 |
Rescission | $0 | |||
2008 | $78,434,000 | $79,117,000 | $78,434,000 | $78,775,000 |
Rescission | ($1,229,000) | |||
Supplemental | $0 | |||
2009 | $77,546,000 | $78,074,000 | $77,546,000 | $78,074,000 |
Rescission | $0 | |||
2010 | $79,212,000 | $79,212,000 | $79,212,000 | $79,212,000 |
Rescission | $0 | |||
2011 | $81,763,000 | $79,212,000 | ||
Rescission | ($158,000) | |||
2012 | $81,085,000 | $79,054,000 | $80,100,000 | $79,054,000 |
Rescission | ($126,000) | |||
2013 | $78,928,000 | $0 | $78,928,000 | $0 |
Recission | $0 | |||
2014 | $79,411,000 | $0 | $0 | $0 |
to Top