Fiscal Year 2012 Budget
Grade | FY 2010 Actual | FY 2011 CR | FY 2012 PB |
---|---|---|---|
Total, ES Positions | 0 | 1 | 1 |
Total, ES Salary | 0 | 165,300 | 165,300 |
GM/GS-15 | 43 | 43 | 43 |
GM/GS-14 | 58 | 58 | 58 |
GM/GS-13 | 83 | 83 | 83 |
GS-12 | 93 | 93 | 93 |
GS-11 | 105 | 105 | 105 |
GS-10 | 2 | 2 | 2 |
GS-9 | 67 | 67 | 67 |
GS-8 | 17 | 17 | 17 |
GS-7 | 22 | 22 | 22 |
GS-6 | 2 | 2 | 2 |
GS-5 | 1 | 1 | 1 |
GS-4 | 10 | 10 | 10 |
GS-3 | 4 | 4 | 4 |
GS-2 | 2 | 2 | 2 |
GS-1 | 0 | 0 | 0 |
Subtotal | 509 | 509 | 509 |
Grades established by Act of July 1, 1944 (42 U.S.C. 207): | |||
Assistant Surgeon General | 1 | 1 | 1 |
Director Grade | 5 | 5 | 5 |
Senior Grade | 2 | 2 | 2 |
Full Grade | 2 | 2 | 2 |
Senior Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
Subtotal | 10 | 10 | 10 |
Ungraded | 226 | 226 | 226 |
Total permanent positions | 503 | 504 | 504 |
Total positions, end of year | 695 | 696 | 696 |
Total full-time equivalent (FTE) employment, end of year | 666 | 667 | 667 |
Average ES salary | 0 | 165,300 | 165,300 |
Average GM/GS grade | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Average GM/GS salary | 83,516 | 84,351 | 85,019 |
to Top