Detail of Positions
Fiscal Year 2013 Budget
(Dollars in Thousands)
| Grade | FY 2011 Actual | FY 2012 Enacted | FY 2013 PB |
|---|---|---|---|
| Total, ES Positions | 1 | 1 | 1 |
| Total, ES Salary | 168,286 | 168,286 | 169,127 |
| GM/GS-15 | 43 | 43 | 43 |
| GM/GS-14 | 58 | 58 | 58 |
| GM/GS-13 | 80 | 80 | 80 |
| GS-12 | 95 | 95 | 94 |
| GS-11 | 109 | 109 | 106 |
| GS-10 | 1 | 1 | 1 |
| GS-9 | 62 | 62 | 62 |
| GS-8 | 16 | 16 | 16 |
| GS-7 | 25 | 25 | 25 |
| GS-6 | 2 | 2 | 2 |
| GS-5 | 0 | 0 | 0 |
| GS-4 | 7 | 7 | 7 |
| GS-3 | 2 | 2 | 2 |
| GS-2 | 1 | 1 | 1 |
| GS-1 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 502 | 502 | 502 |
| Grades established by Act of July 1, 1944 (42 U.S.C. 207): | |||
| Assistant Surgeon General | 1 | 1 | 1 |
| Director Grade | 5 | 5 | 5 |
| Senior Grade | 2 | 2 | 2 |
| Full Grade | 2 | 2 | 2 |
| Senior Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 10 | 10 | 10 |
| Ungraded | 212 | 212 | 209 |
| Total permanent positions | 493 | 493 | 493 |
| Total positions, end of year | 705 | 705 | 705 |
| Total full-time equivalent (FTE) employment, end of year | 676 | 676 | 669 |
| Average ES salary | 168,286 | 168,286 | 169,127 |
| Average GM/GS grade | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Average GM/GS salary | 84,279 | 84,279 | 84,700 |
Includes FTEs which are reimbursed from the NIH Common Fund.
