Detail of Positions
FY 2009 Budget
| Grade | FY 2007 Actual | FY 2008 Enacted | FY 2009 Estimate |
|---|---|---|---|
| Total, ES Positions | 1 | 1 | 1 |
| Total, ES Salary | $158,152 | $162,100 | $166,200 |
| GM/GS-15 | 38 | 38 | 38 |
| GM/GS-14 | 61 | 61 | 61 |
| GM/GS-13 | 71 | 71 | 71 |
| GS-12 | 80 | 80 | 82 |
| GS-11 | 104 | 105 | 105 |
| GS-10 | 1 | 1 | 1 |
| GS-9 | 75 | 75 | 75 |
| GS-8 | 16 | 16 | 16 |
| GS-7 | 26 | 26 | 26 |
| GS-6 | 4 | 4 | 4 |
| GS-5 | 1 | 1 | 1 |
| GS-4 | 15 | 15 | 15 |
| GS-3 | 2 | 2 | 2 |
| GS-2 | 1 | 1 | 1 |
| GS-1 | 1 | 1 | 1 |
| Subtotal | 496 | 497 | 500 |
| Grades established by Act of July 1, 1944 (42 U.S.C. 207): | |||
| Assistant Surgeon General | 1 | 1 | 1 |
| Director Grade | 7 | 7 | 7 |
| Senior Grade | 0 | 0 | 0 |
| Full Grade | 0 | 0 | 0 |
| Senior Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 8 | 8 | 8 |
| Ungraded | 174 | 174 | 174 |
| Total permanent positions | 506 | 507 | 510 |
| Total positions, end of year | 678 | 679 | 682 |
| Total full-time equivalent (FTE) employment, end of year | 656 | 658 | 663 |
| Average ES salary | $158,152 | $162,100 | $166,200 |
| Average GM/GS grade | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Average GM/GS salary | $75,225 | $77,600 | $80,000 |
Includes FTEs which are reimbursed from the NIH Roadmap for Medical Research
